ag百家家乐网站 002955.SZ
2025-11-06 15:00:00 北京时间
¥27.83
-0.14
-0.50%
最高: 28.740
最低: 27.660
振幅: -0.50%
买入价:27.830
成交量: 35854手
基础信息
| 公司全称 | 中国区|AG百家家乐|股份有限公司 | 英文名称 | Hitevision Co.,Ltd |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孙晓蔷 | 董事会秘书 | 夏亮 |
| 注册资本 | 235,378,640元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 股票简称 | ag百家家乐网站 | 股票代码 | 002955 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | 上市时间 | 2019/05/23 |
| 发行股数 | 34,310,000股 | 发行价格(未除权) | 52.41元/股 |
前10名无限售条件普通股股东持股情况
选择时间
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 |
|---|










